萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x的用途
點(diǎn)擊次數(shù):1213 更新時(shí)間:2020-01-01
適用于以二維平面測(cè)量為目的的*切應(yīng)用領(lǐng)域。這些領(lǐng)域有:機(jī)械、電子、模具、注塑、五金、橡膠、低壓電器,磁性材料、*密五金、*密沖壓、接插件、連接器、端子、手機(jī)、家電、計(jì)算機(jī)(電腦)、液晶電視(LCD)、印刷電路板(線路板、PCB)、汽車、醫(yī)療器械、鐘表、螺絲、彈簧、儀器儀表、齒輪、凸輪、螺紋、半徑模板、螺紋樣板、電線電纜、dao具、軸承、篩網(wǎng)、實(shí)驗(yàn)篩、水泥篩、網(wǎng)板(鋼網(wǎng)、SMT模板)等。
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工 作 臺(tái) | 型 號(hào) | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金屬臺(tái)尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購(gòu)達(dá)300,VMS-4030G可訂購(gòu)至400) | |||||
截面原點(diǎn)*致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標(biāo)示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) | G型 | |||||
1/3”彩色CCD攝像機(jī) | ||||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||||
視頻倍率:26.6~171X | ||||||
物方視場(chǎng):8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |
建議放置臺(tái) 載重要求≥350KG 尺寸(長(zhǎng)×寬×*)1000×600×500(mm)
萬(wàn)濠影像測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | VMS-2515H | VMS-3020H | VMS-4030H | |||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)尺寸(mm) | 450×280 | 500×330 | 606×466 | ||
玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |||
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 220×120 | 270×170 | 370×270 | |||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||
截面原點(diǎn)*致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 760×600×900 | 760×600×900 | 970×670×940 | |||
儀器重量(kg) | 146 | 168 | 266 | |||
Z軸升降行程 | 150(可訂購(gòu)至300MM) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(chǎng)(mm) | ||
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標(biāo)配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
*電腦(標(biāo)配)、操縱桿(標(biāo)配) | ||||||
影像系統(tǒng) | 1/2”彩色CCD攝像機(jī);變倍鏡頭:*變倍鏡頭(選購(gòu)件) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5”顯示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方視場(chǎng):11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |