青島CPJ-3015CZ/3020CZ/3025CZ萬濠投影儀價(jià)格
點(diǎn)擊次數(shù):799 更新時(shí)間:2021-03-14
青島CPJ-3015CZ/3020CZ/3025CZ萬濠投影儀價(jià)格:
產(chǎn)品信息
特點(diǎn):
CPJ-3000CZ系列數(shù)字式測量投影儀整機(jī)質(zhì)量優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-3000,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測量更快捷,效率更*。儀器配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時(shí)配備三個(gè)物鏡,在不同放大倍率工作時(shí),只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要再單獨(dú)更換物鏡,操作更加方便簡單;儀器調(diào)焦由投影筒升降實(shí)現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺(tái)不升降,增強(qiáng)了穩(wěn)定性,測量范圍大,*度*。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CPJ-3015CZ | CPJ-3020CZ | CPJ-3025CZ | |||
X軸坐標(biāo)行程 (mm) | 150 | 200 | 250 | |||
Y軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | 100 | 150 | |||
金屬臺(tái)面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | |||
玻璃臺(tái)面尺寸 (mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | |||
X、Y軸坐標(biāo)分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | |||||
Z軸坐標(biāo)行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 170 | 175 | 180 | |||
外形尺寸(mm) | 780×810×1120 | 780×810×1120 | 780×810×1120 | |||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360°(蘇州澤升*密機(jī)械儀器有限*) | |||||
旋轉(zhuǎn)分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量度 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |