德國heidenhain RON275海德漢編碼器型號ID號價格維修
點擊次數(shù):1290 更新時間:2020-06-15
德國heidenhain RON275海德漢編碼器型號ID號價格維修 。RON275系列原裝德國heidenhain海德漢編碼器/圓光柵/角度編碼器/碼盤的ID號:358698-08、358698-09、358698-14、358698-39、358698-53、358698-54、358698-55、358698-60、358698-61、358698-62、358698-67、358698-68、358698-69等編碼器。關(guān)于heidenhain海德漢編碼器型號、價格、維修、代理、報價、銷售網(wǎng)點、價格、維修、廠家、報價等請找海德漢產(chǎn)品銷售維修服務(wù)*:蘇州澤升*密機械儀器有限*。
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
WMK 1010S .08RI..25-12- 1100- 1.00-27S12-UJ .. -001-83 | 1155618-F4 | |
RON 275 18000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-02 | |
RON 275 18000 01 -03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-03 | |
RON 275 18000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-04 | |
RON 275 6000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-05 | |
RON 275 9000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-06 | |
RON 275 6000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-07 | |
RON 275 18000 01 -03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-08 | |
RON 275 9000 01 -03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-09 | |
RON 275 18000 02S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-10 | |
RON 275 10000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-11 | |
RON 275 18000 02S12-03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-13 | |
RON 275 18000 01 -03 R 7.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-14 | |
RON 275 10800 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-15 | |
RON 275 18000 03S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-16 | |
RON 275 18000 01 -03 R 1.50 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-17 | |
RON 275 18000 01 -03 R 5.50 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-18 | |
RON 275 18000 01 -03 R 6.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-19 | |
RON 275 9000 01 -03 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-20 | |
RON 275 18000 01 -03 R 8.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-21 | |
RON 275 9000 02S12-03 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 235835-22 | |
RON 275 18000 03S12-03 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 236617-01 | |
RON 275 18000 01 -03 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 236617-02 | |
RON 275 18000 02S12-03 R 2.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 236617-03 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275 18000 02S12-03 R 3.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 05 | 236617-04 | |
RON 275C 18000 02S12-03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 05 | 239511-01 | |
RON 275C 18000 01 -03 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 05 | 239511-03 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-02 | |
RON 275 18000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-03 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-04 | |
RON 275 6000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-05 | |
RON 275 9000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-06 | |
RON 275 6000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-07 | |
RON 275 18000 01 -82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-08 | |
RON 275 9000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-09 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-10 | |
RON 275 10000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-11 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-13 | |
RON 275 18000 01 -82 R 7.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-14 | |
RON 275 10800 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-15 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.50 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-17 | |
RON 275 9000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-22 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 40 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-23 | |
RON 275 18000 01 -82 R 2.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-24 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RU TTLx5 07 | 263638-25 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-26 | |
RON 275 10800 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-27 | |
RON 275 9000 02S12-82 R 9.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-28 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275 6000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-29 | |
RON 275 18000 01 -82 R 9.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263638-31 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-01 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-02 | |
RON 275C 18000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-03 | |
RON 275C 18000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-04 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-05 | |
RON 275C 18000 01 -82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 263639-06 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263640-01 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263640-02 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 2.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263640-03 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT RV TTLx5 07 | 263640-05 | |
RON 706B.0000-18000 RA KG03.00TB | 275658-01 | |
RON 706B.0000-36000 RA KG03.00TB | 275658-02 | |
RON 706B.0000-18000 RA KG01.00TB | 275658-03 | |
RON 706B.0000-18000 RA KF06.00TB | 275658-04 | |
RON 706B.0000-18000 RA KG06.00TB | 275658-05 | |
RON 706B.0000-09000 RA KG01.00TB | 275658-06 | |
RON 706B.2000-18000 RA KG01.00TB | 275658-08 | |
RON 706B.0000-18000 RA KF03.00TB | 275658-10 | |
RON 706B.0000-18000 RA KF05.00TB | 275658-11 | |
RON 706B.0000-18000 RA KG01.00TB 1SEC | 275658-12 | |
RON 275C 18000 02S12-82 5.00 02 23B19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 283702-01 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. OT R8 TTLx5 07 | 283702-02 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275 18000 01 -81 R 1.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx10 07 | 292389-01 | |
RON 275 18000 02S12-81 R 1.50 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx10 07 | 292389-02 | |
RON 275 18000 02S12-81 R 0.38 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx10 07 | 292389-03 | |
RON 275 .0035-18000 RV1KG01,00T7 2,5SEC | 292389-04 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 292389-05 | |
RON 275 18000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. OT RV TTLx10 07 | 292389-06 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.00 02 19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-07 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-08 | |
RON 275 18000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-09 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-10 | |
RON 275 6000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-11 | |
RON 275 9000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-12 | |
RON 275 18000 01 -82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-14 | |
RON 275 9000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-15 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-16 | |
RON 275 10000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-17 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-18 | |
RON 275 10800 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-19 | |
RON 275 9000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-20 | |
RON 275 .0009-09000 RV KG03,00T7 | 292389-21 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RU TTLx5 07 | 292389-22 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-23 | |
RON 275 6000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-25 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-26 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275C 18000 02S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-27 | |
RON 275C 18000 01 -82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-28 | |
RON 275C 18000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-29 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-30 | |
RON 275C.0009-18000 RV KF05,00T7 | 292389-31 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-32 | |
RON 275 18000 01 -82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-33 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 3.00 02 23B19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-34 | |
RON 275 18000 02S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-35 | |
RON 275C.1009-18000 RV KG05,00T7 | 292389-37 | |
RON 275C 18000 02S12-82 R 1.00 02 23B19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 292389-38 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 1.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-39 | |
RON 275 18000 01 -82 R 6.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-40 | |
RON 275 12800 01 -82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 292389-41 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-42 | |
RON 275 10000 01 -82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-43 | |
RON 275 18000 03S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-44 | |
RON 275 9000 01 -82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-45 | |
RON 275 9000 03S12-82 R 3.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-46 | |
RON 275 10000 02S12-82 R 5.00 02 23A19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 292389-47 | |
Synchr. motor QSY_2E 2.8 15.3 7.3 275 2000 MP ERN_1387 . 5 .. | 317126-41 | |
synchr. motor QSY_2E 2.8 15.3 7.3 275 2000 MP ERN_1387 B 5 .. | 317126-42 | |
synchr. motor QSY_2E 2.8 15.3 7.3 275 2000 OP ERN_1387 . 5 .. | 317126-43 | |
synchr. motor QSY_2E 2.8 15.3 7.3 275 2000 OP ERN_1387 B 5 .. | 317126-44 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
synchr. motor QSY_2E 2.8 15.3 7.3 275 2000 OP ERN_1387 . 5 .. | 317126-45 | |
Output cable 68S17 0.30 40 33 0.30 90B012 53 0004 | 323093-01 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-08 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-09 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-10 | |
RON 275 9000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-12 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-14 | |
RON 275 9000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-15 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-18 | |
RON 275 9000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-20 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-23 | |
RON 275 6000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-25 | |
RON 275C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 331706-26 | |
RON 275C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 331706-28 | |
RON 275C 18000 01 -03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 331706-29 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23D19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-33 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 3.00 02 23D19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-34 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 1.00 02 23D19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-35 | |
RON 275C 18000 02S12-03 K 1,00 02 23D19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-38 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-39 | |
RON 275 18000 01 -03 K 6.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-40 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-42 | |
RON 275 10000 01 -03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-48 | |
RON 275C 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C19 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 331706-49 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275 9000 02S12-03 K 5.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-50 | |
RON 275 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 331706-51 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C19 64 01 .. MT R3 TTLx5 07 | 331706-52 | |
RON 275 18000 4XS12-N0 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx50 07 | 358698-01 | |
RON 275 18000 4XS12-N0 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-02 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-08 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-09 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-10 | |
RON 275 10000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-11 | |
RON 275 9000 02S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-12 | |
RON 275 9000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-13 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-14 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-16 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-18 | |
RON 275 9000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-1A | |
RON 275 10000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-1B | |
RON 275 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-1C | |
RON 275C 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 28 .. MT R8 TTLx5 07 | 358698-1D | |
RON 275 9000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-20 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx50 07 | 358698-21 | |
RON 275C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 358698-26 | |
RON 275C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 358698-28 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23D53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-32 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23D53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-33 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
RON 275 18000 02S12-03 K 3.00 02 23D53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-34 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 1.00 02 23D53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-35 | |
RON 275C 18000 02S12-03 K 1.00 02 23D53A 64 01 .. MT R8 TTLx5 07 | 358698-38 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-39 | |
RON 275 18000 01 -03 K 6.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-40 | |
RON 275C 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT R8 TTLx10 07 | 358698-41 | |
RON 275 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-51 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-53 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-54 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-55 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-60 | |
RON 275 18000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-61 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-62 | |
RON 275 18000 02S12-03 K 2.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx5 07 | 358698-63 | |
RON 275 10000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-64 | |
RON 275 9000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-65 | |
RON 275 9000 01 -03 K 3.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-66 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-67 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-68 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-69 | |
RON 275 18000 03S12-03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT R3 TTLx5 07 | 358698-70 | |
RON 275 18000 01 -03 K 1.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx10 07 | 358698-71 | |
RON 275 18000 01 -03 K 5.00 02 23C53A 64 01 .. MT RV TTLx50 07 | 358698-72 | |
LIP 471R 75 G0 1.0 ML/2 .. 93S15 17 3.00 TTLx5 275.00 90 OT 0V 01.. | 362479-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
APE 371 TTLx5 275,00 R3 OT OH 01 1,00 51B015 93S015 D | 370194-01 | |
APE 371 TTLx5 275.00 R3 OT OH 01 1.00 51B015 93S015 D | 370194-S1 | |
AK LIF 47R G8 RN 93S15 17 0.50 TTLx5 275.00 270 OT OH 3K 01 .. | 387273-01 | |
AK LIF 47R G8 RN 93S15 17 2.00 TTLx5 275.00 270 OT OH 3K 01 .. | 387273-03 | |
LIP 471R 75 G8 1.0 5555 .. 93S15 17 3.00 TTLx5 275.00 90 OT 0V 01.. | 392207-01 | |
RON 275 18000 4XS12-N0 K 1.00 02 23C53A 64 43 .. MT RV TTLx50 07 | 578238-01 | |
RON 275 18000 4XS12-N0 K 1.00 02 23C53A 64 43 .. MT RV TTLx5 07 | 578238-02 | |
LIP 471R 220 G0 0.5 ML/2 .. 93S15 01 1.00 TTLx5 50.00 270 OT 38 01.. | 637874-27 | |
LIP 471R 220 G0 0.5 ML/2 .. 93S15 01 1.00 TTLx10 50.00 270 OT 38 01.. | 637874-28 |
蘇州澤升*密機械儀器有限*擁有*支具有*化服務(wù)技術(shù)和敬業(yè)*神的*率維修團隊。團隊中的維修技術(shù)人員均經(jīng)過德國海德漢*(HEIDENHAIN)的*培訓(xùn)、考核,具備海德漢*認證頒發(fā)的維修上崗。同時,*從德國引進了海德漢全套檢測設(shè)備,能夠檢測海德漢全系列產(chǎn)品。